【外国為替証拠金取引(FX)ガイド】主要通貨の政策金利を紹介します。
外国為替証拠金取引(FX)ガイド

主要通貨の政策金利

 
Googleで調べる : WWW を検索 saya.omiki.com を検索
 FX入門
 FXの魅力・注意点
 取引を始める
 各通貨の特徴
  米ドル
  ユーロ
  ボンド
  豪ドル
  NZドル
  主要通貨の政策金利
 計算ツール
 リンク
 
 トップページ

  FXガイド > 各通貨の特徴 > 主要通貨の政策金利

 ■ 主要通貨の政策金利
2010年
年月 JPY USD EUR GBP AUD CHF CAD NZD ZAR
2011/12 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/11 0.10 0.25 1.25 0.50 4.50 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/10 0.10 0.25 1.50 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/09 0.10 0.25 1.50 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/08 0.10 0.25 1.50 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/07 0.10 0.25 1.50 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/06 0.10 0.25 1.25 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/05 0.10 0.25 1.25 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/04 0.10 0.25 1.25 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/03 0.10 0.25 1.00 0.50 4.75 0.25 1.00 2.50 5.50
2011/02 0.10 0.25 1.00 0.50 4.75 0.25 1.00 3.00 5.50
2011/01 0.10 0.25 1.00 0.50 4.75 0.25 1.00 3.00 5.50
2010/12 0.10 0.25 1.00 0.50 4.75 0.25 1.00 3.00 5.50
2010/11 0.10 0.25 1.00 0.50 4.75 0.25 1.00 3.00 5.50
2010/10 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 1.00 3.00 6.00
2010/09 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 1.00 3.00 6.00
2010/08 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 0.75 3.00 6.50
2010/07 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 0.75 3.00 6.50
2010/06 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 0.50 2.75 6.50
2010/05 0.10 0.25 1.00 0.50 4.50 0.25 0.25 2.50 6.50
2010/04 0.10 0.25 1.00 0.50 4.25 0.25 0.25 2.50 6.50
2010/03 0.10 0.25 1.00 0.50 4.00 0.25 0.25 2.50 6.50
2010/02 0.10 0.25 1.00 0.50 3.75 0.25 0.25 2.50 7.00
2010/01 0.10 0.25 1.00 0.50 3.75 0.25 0.25 2.50 7.00

2010年
年月 JPY USD EUR GBP AUD CHF CAD NZD ZAR
2009/12 0.10 0.25 1.00 0.50 3.75 0.25 0.25 2.50 7.00
2009/11 0.10 0.25 1.00 0.50 3.50 0.25 0.25 2.50 7.00
2009/10 0.10 0.25 1.00 0.50 3.25 0.25 0.25 2.50 7.00
2009/09 0.10 0.25 1.00 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 7.00
2009/08 0.10 0.25 1.00 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 7.00
2009/07 0.10 0.25 1.00 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 7.50
2009/06 0.10 0.25 1.00 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 7.50
2009/05 0.10 0.25 1.00 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 7.50
2009/04 0.10 0.25 1.25 0.50 3.00 0.25 0.25 2.50 8.50
2009/03 0.10 0.25 1.50 0.50 3.25 0.25 0.50 3.00 9.50
2009/02 0.10 0.25 2.00 1.00 3.25 0.50 1.00 3.50 10.50
2009/01 0.10 0.25 2.00 1.50 4.25 0.50 1.00 3.50 11.50

2010年
年月 JPY USD EUR GBP AUD CHF CAD NZD ZAR
2008/12 0.10 0.25 2.50 2.00 4.25 0.50 1.50 5.00 11.50
2008/11 0.30 1.00 3.25 3.00 5.25 1.00 2.25 6.50 12.00
2008/10 0.30 1.00 3.75 4.50 6.00 2.50 2.25 6.50 12.00
2008/09 0.50 2.00 4.25 5.00 7.00 2.75 3.00 7.50 12.00
2008/08 0.50 2.00 4.25 5.00 7.25 2.75 3.00 8.00 12.00
2008/07 0.50 2.00 4.25 5.00 7.25 2.75 3.00 8.00 12.00
2008/06 0.50 2.00 4.00 5.00 7.25 2.75 3.00 8.25 12.00
2008/05 0.50 2.00 4.00 5.00 7.25 2.75 3.00 8.25 11.50
2008/04 0.50 2.25 4.00 5.00 7.25 2.75 3.00 8.25 11.50
2008/03 0.50 2.25 4.00 5.25 7.25 2.75 3.50 8.25 11.00
2008/02 0.50 3.00 4.00 5.25 7.00 2.75 4.00 8.25 11.00
2008/01 0.50 3.00 4.00 5.50 6.75 2.75 4.00 8.25 11.00

2010年
年月 JPY USD EUR GBP AUD CHF CAD NZD ZAR
2007/12 0.50 4.25 4.00 5.50 6.75 2.75 4.25 8.25 11.00
2007/11 0.50 4.50 4.00 5.75 6.75 2.75 4.50 8.25 10.50
2007/10 0.50 4.75 4.00 5.75 6.50 2.75 4.50 8.25 10.50
2007/09 0.50 4.75 4.00 5.75 6.50 2.75 4.50 8.25 10.00
2007/08 0.50 5.25 4.00 5.75 6.50 2.75 4.50 8.25 10.00
2007/07 0.50 5.25 4.00 5.75 6.25 2.50 4.50 8.25 9.50
2007/06 0.50 5.25 4.00 5.50 6.25 2.50 4.25 8.00 9.50
2007/05 0.50 5.25 3.75 5.50 6.25 2.25 4.25 7.75 9.00
2007/04 0.50 5.25 3.75 5.25 6.25 2.25 4.25 7.75 9.00
2007/03 0.50 5.25 3.75 5.25 6.25 2.25 4.25 7.50 9.00
2007/02 0.50 5.25 3.50 5.25 6.25 2.00 4.25 7.25 9.00
2007/01 0.25 5.25 3.50 5.25 6.25 2.00 4.25 7.25 9.00






サイトマップ  /  運営者情報  /  お問い合わせ

Copyright (C) 2008 外国為替証拠金取引(FX)ガイド, All rights reserved.